案件展開図
専門家・SV・隊員配置図(サバ州
及び サラワク州)2008年11月1日現在
| 全国 | 54名 | 派遣員 | (半島マレーシア 30, サバ州 及び サラワク州 24) |
| うち | 12名 | 専門家 | (半島マレーシア 8, サバ州 及び サラワク州 4) |
| 9名 | SV | (半島マレーシア 5, サバ州 及び サラワク州 4) | |
| 33名 | 隊 員 | (半島マレーシア 17, サバ州 及び サラワク州 16) |
◆注:企画調査員(2名)は、専門家として計上、シニア隊員(1名)は、隊員として計上。
| 配属先 | |||
| ADTEC | : 高等技術センター | PLPP | : 車椅子バスケットボール連盟 |
| AIS | : 農業農産業省セルダン農科専門学校 | PSPMH | :ペラ州精神障害者支援協会 |
| ARC | : サバ州農業局研究技術開発部農業研究院 | RIC Betong | :べトング地方インターネットセンター |
| CIAST | :上級技能訓練センター | RIC Song | : ソング地方インターネットセンター |
| IK MARA | : マラ技術学院 | RMC | :マレーシア関税局 |
| IRB | : 内国歳入庁 | SFD RDC | : サバ州森林局ディスカバリーセンター |
| ISB | : 国立劇場 | SMC | : スリ・メンガシ・センター(NGO) |
| ITI | : 産業訓練学校 | SP | : サバ州公園局 |
| JMTI | : 日マ技術学院 | SP Poring | : サバ州公園局キナバル公園ポーリン支所 |
| JSKMC | : ジョホール州技能マネジメント・センター | SRB | : サラワク河川局 |
| KDO | : ケニンガウ郡役場 | SSGA | : サバ州政府関係機関 |
| MCC | : ミリ市役所 | SWDK | : ケダ州社会福祉局 |
| MHE-CC | : 高等教育省コミュニティカレッジ | SWDPa | : パハン州社会福祉局 |
| MMEA | : マレーシア海上保安庁 | SWDPe | : ペラ州社会福祉局 |
| MOSTI | : 科学・技術革新省 | SWDT | : トレンガヌ州社会福祉局 |
| MPC | : マレーシア障害者スポーツ協会 | SWSD | : サバ州公共福祉サービス局 |
| MSWD | : 国家統一社会開発省福祉局 | SWSD LD | : サバ州公共福祉サービス局(ラハダトゥ支局) |
| MYSS | : サバ州青年スポーツ省 | TATI | : トレンガヌ高等技術学院 |
| MYTC | : モンフォート職業訓練校 | TED | : トレンガヌ州教育局 |
| NREBS | : サラワク州天然資源・環境審議会 | UMS | : マレ−シアサバ大学 |
| NREBS-MRO | : サラワク州天然資源・環境審議会 ミリ支部 | ||
| NGO Perak | : ネットワーク | ||


