事業実績

事業統計

マレーシアに対する日本のODA実績

(暦年、支出純額、単位:百万ドル)

  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 累計
技術協力 61.2 52.21 54.45 45.77 45.77 1282.50
無償資金協力 1.14 0.51 0.79 0.57 0.03 80.08
有償資金協力 -38.4 -39.6 -1.09 32.81 210 830.43
合計 23.94 13.11 54.15 79.15 210.7 2192.97

(出典:国際協力機構年報2005ほか)

マレーシアにおけるJICAの技術協力実績

  2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 累計
技術協力経費(億円) 37.9 41.65 34.94 27.31 22.91 1034.31
研修員受入(人) 556 554 470 500 498 13111
専門家派遣(人) 86 102 70 64 99 2447
調査団派遣(人) 243 223 190 125 92 6228
青年海外協力隊派遣(人) 15 13 18 23 16 1166
シニア海外ボランティア派遣(人) 10 10 41 13 11 93
機材供与(百万円) 292.95 759.68 539.55 170.5 120.61 13499.59

(出典:国際協力機構年報2005ほか)