案件一覧
平成20年度マレーシアに対する協力案件
平成20年11月1日
| 種別 | 参加人数 |
| 人的資源 | 3名 |
| 農林水産 | 1名 |
| 環境保全 | 3名 |
| その他 | 2名 |
| 合計人数: | 9名 |
| (半島マレーシア- 5名、サバ州及びサラワク州- 4名) | |
平成20年11月1日
| 種別 | 参加人数 |
| 福祉関係 | 19名 |
| 環境保全 | 7名 |
| 村落開発等 | 4名 |
| 産業人材育成等 | 3名 |
| 合計人数: | 33名 |
| (半島マレーシア-17名、サバ州及びサラワク州-16名) | |

平成20年度マレーシアに対する協力案件
平成20年11月1日
| 種別 | 参加人数 |
| 人的資源 | 3名 |
| 農林水産 | 1名 |
| 環境保全 | 3名 |
| その他 | 2名 |
| 合計人数: | 9名 |
| (半島マレーシア- 5名、サバ州及びサラワク州- 4名) | |
平成20年11月1日
| 種別 | 参加人数 |
| 福祉関係 | 19名 |
| 環境保全 | 7名 |
| 村落開発等 | 4名 |
| 産業人材育成等 | 3名 |
| 合計人数: | 33名 |
| (半島マレーシア-17名、サバ州及びサラワク州-16名) | |