過去の活動一覧
技術協力プロジェクト
| 案件名 | 実施機関 | プロジェクトサイト | 概要 | 協力期間 |
| 診療団 | 医師,看護婦,X線技師からなる7名の診療団を派遣して診療に従事させると同時に,医薬品等の機材供与を実施 | 1966年4月〜1968年3月 | ||
| 稲作機械化訓練 | 農業機械化訓練センター | ペナン州スブランプライ | 農業改良普及員、農学院生及び近隣の選出農民を対象とする農業機械の現地応用試験 | 1970年12月〜1975年12月 |
| 船舶機関士養成計画 | ウンクオマールポリテクニック | ペラ州イポー | マレーシアで不足している外航船舶機関士の養成を目的として、船舶工学、船舶機関学の分野で専門家派遣、機材供与、カウンターパートの受入れ等の協力を実施 | 1973年12月3日〜1977年12月2日(延長) 1977年12月3日〜1980年6月2日(延長) 1980年6月3日〜1982年6月2日 |
| MARAクアラルンプール訓練校 | MARAクアラルンプール職業訓練校 | クアラルンプール | 電気、電子の両科に対し、専門家派、機材供与および研修員受入れによるプロジェクト協力を実施 | 1973年6月〜1976年1月 |
| MARAジョホールバル訓練校 | MARAジョホールバル訓練校 | ジョホール州ジョホールバル | (1) 船舶機関科、(2) 溶接(造船)科、及び(3) 電気メッキ科の3科に対し技術協力を実施 | 1976年9月14日〜1981年9月13日 |
| 水管理訓練計画 | 農業省排水灌漑局(DID)水管理訓練センター | ケランタン州コタバル | 米の増収を図るため、2期作栽培の普及に必要な末端の灌漑排水施設の整備と水管理技術者の養成 | 1977年9月3日〜1982年9月2日 |
| 金属工業技術センター | SIRIM | セランゴール州シャーアラム | 部品工業の育成及び近代化を図ることを目標として、特に部品工業不可欠なプレス金型、プレス加工、溶接、電気メッキ分野の技術協力 | 1978年8月11日〜1982年8月10日 (延長) 1982年8月11日〜1984年8月10日 |
| 国立計量研究所技術協力事業 | SIRIM | セランゴール州シャーアラム | 質量、長さ、体積、温度および電気の各計量分野において、(1) 標準供給システムを確立し、(2) 標準器,測定器を整備し、(3) 計測・校正能力を有する技術者を養成する国立計量研究所を設立するための技術協力を実施 | 1981年12月17日〜1985年12月16日 |
| 職業訓練指導員・上級技能訓練センター(人造りセンター) | 職業訓練指導員・上級技能訓練センター(CIAST) | セランゴール州シャーアラム | 1981年1月、ASEAN諸国歴訪の鈴木総理大臣(当時)提唱によるASEAN人造り協力構想に基づいて、職業訓練施設の拡充に必要な職業訓練指導員の養成、企業在職者に対する技能向上訓練、監督者に対する訓練等を実施するCIASTへの協力を実施 | 1982年8月20日〜1987年8月19日 (延長) 1987年8月20日〜1990年3月31日 (F/U) 1990年4月1日〜1991年3月31日 |
| 農科大学海洋水産学部 | マレーシア農科大学海洋水産学部 | セランゴール州セルダン及びトレンガヌ州クアラトレンガヌ | 農科大学海洋水産学部及び海洋科学研究所の教官・研究員等の一層の技術レベル向上を図るための協力を実施 | 1984年10月1日〜1989年9月30日 (A/C) 1993年12月26日〜1995年12月25日 |
| 林産研究協力計画 | 森林研究所(FRIM) | クアラルンプール | 林産加工及び林産研究の分野について研究協力を実施。 | 1985年4月1日〜1990年3月31日 |
| 国立電算機研修所 | 公務員研修所(INTAN) | クアラルンプール | 情報関連分野の発展に資するべく公共部門におけるコンピューター関連職員の養成。 | 1985年11月13日〜1990年11月12日 |
| アセアン家禽病研究訓練計画 | 農業省獣医局・国立獣医学研究所アセアン家禽病研究訓練センター | ペラ州イポー | 家禽病(主に鶏病)の研究水準の向上を図るとともに、アセアン諸国に対し研究成果・技術の普及を行い、アセアン諸国における家禽病研究についての人材開発に貢献する。 | 1986年4月17日〜1991年4月16日、 (延長) 1991年4月17日〜1993年4月16日 (A/C) 1996年8月4日〜1998年8月3日 |
| サバ州造林技術開発訓練計画 | サバ州林業開発公社(SAFODA) | サバ州コタキナバル及びキナルート | 造林事業の担い手となる造林中堅技術者の養成及び造林技術・森林管理等の技術の開発・改良 | 1987年3月14日〜1992年3月13日 (F/U) 1992年3月14日〜1994年3月13日) (A/C) 2000年5月15日〜2002年5月14日 |
| ファインセラミックス(特性解析)研究 | 科学技術・環境省/標準工業研究所(SIRIM) | セランゴール州シャーアラム | 電子セラミックス分野における研究のさらなる深化及び効率化を図るもの | 1987年11月18日〜1991年11月17日 (F/U) 1991年11月18日〜1992年11月17日 (A/C) 1999年10月1日〜2001年9月30日 |
| 鋳造技術協力事業 | 科学技術環境省標準工業研究所(SIRIM) | セランゴール州シャーアラム | 同国の産業を育成するに必要な基礎産業(材料・部品)の育成に不可欠な鋳造技術の向上を図るもの | 1988年10月12日〜1993年10月11日 |
| 放射線利用研究 | 科学技術環境省原子力庁(UTN) | セランゴール州バンギ | 原子力庁(UTN)において、放射線(特に電子線)利用の基礎的研究技術確立及びマレーシアにおける技術水準の向上 | 1989年7月5日〜1994年7月4日 |
| 農科大学バイオテクノロジー学科拡充計画 | マレイシア農科大学(UPM) | セランゴール州セルダン | 農科大学バイテク学科の充実・整備及び人材の育成を図る | 1990年6月1日〜1995年5月31日 |
| サラワク総合病院救急医療 | サラワク州衛生部(MEDICAL & HEALTH SERVICES), サラワク総合病院(Sarawak General Hospital)他 | サラワク州クチン | サラワク総合病院救急部の機能強化 | 1992年8月1日〜1997年7月31日 (A/C) 2001年4月1日〜2002年3月31日 |
| 熱帯病研究 | 保健省医学研究所(IMR) | クアラルンプール | 熱帯病に係る研究 | 1993年1月1日〜1995年12月31日 |
| サラワク木材有効利用研究計画 | サラワク州森林局 、木材研究技術訓練センター (TRTTC) | サワラク州クチン | 伐採量減少のため、木材利用技術を向上し、資源を効果的・効率的に利用するための技術協力 | 1993年4月1日〜1995年12月31日 |
| 有害化学物質評価・分析及び産業廃棄物処理技術 | SIRIM | セランゴール州シャーアラム | 有害科学物質の規制・管理する基準及び産業廃棄物の処理についての技術協力 | 1993年9月9日〜1997年9月8日 |
| 貿易開発公社 | 貿易開発公社 | クアラルンプール | 貿易振興のため、下記の分野の人材を養成。1)海外市場調査、2)貿易に関わる情報収集、分析(コンピュータ化)、3)展示会等の自主開催 | 1994年7月1日〜1999年6月30日 |
| AIシステム開発ラボラトリ協力事業 | SIRIM | セランゴール州シャーアラム | AIシステム開発ラボラトリが独力でエキスパートシステムの開発及び普及活動を実施できるように、AI技術を開発するC/Pの養成、AI技術普及のための研修、セミナー等の実施、エキスパートシステムのプロトタイプ開発を行う。 | 1995年3月1日〜2000年2月29日 |
| SIRIM計量センター(フェーズ2) | SIRIM Berhad 国家計量センター | セランゴール州シャーアラム | SIRIM計量センターにおいて、長さ、圧力、電気、および振動分野の計量標準がより高い精度で維持管理される。 | 1996年3月1日〜2000年2月29日 |
| 未利用資源飼料化計画 | 農業省マレイシア農業開発研究所 | セランゴール州セルダン | オイルパーム副産物を飼料に変換する効率的、実用的技術を開発する。また、飼料を安定的に生産できる実験レベルの飼料製造プラントを開発する。 | 1997年3月15日〜2002年3月14日 (F/U) 2002年3月15日〜2004年3月14日 |
| 日本・マレーシア技術学院 | 人的資源省労働力局 日本・マレーシア技術学院(JMTI) |
ペナン州部キットミニャック工業団地内 | 産業界のニーズに合致した生産、電子及びメカトロニクスの各工学技術に関し、指導員の能力の向上が図られる。 | 1998年1月15日〜2003年1月14日 (延長) 2003年1月15日〜2004年1月14日 |
| 化学物質リスク管理 | SIRIM Berhad 環境技術センター | セランゴール州シャーアラム | SIRIMが産業界に化学物質安全性の評価・管理サービスを提供できるようになること。 | 1998年4月1日〜2002年3月31日 |
| 水産資源・環境研究計画 | マレイシアプトラ大学環境科学部付属マラッカ海峡研究センター | セランゴール州セルダン & セランゴール州ポートディクソン | マレイシアプトラ大学の水産資源および海洋環境研究分野の調査・研究能力を強化すること。 | 1998年5月12日〜2003年5月11日 |
| 電気用品国際基準試験能力向上 | マレイシア標準工業技術研究所 | セランゴール州シャーアラム | SIRIMにおいてIECEE-CBに係る技術者が養成される。 | 1999年9月1日〜2002年8月31日 |
| 労働安全衛生能力向上計画 | 国立労働安全衛生センター(NIOSH) | セランゴール州バンギ | 労働安全衛生センター(NIOSH)の機能(技術指導機能、人材育成機能、情報収集・提供機能)が向上する。 | 2000年11月15日〜2005年11月14日 |
| 食品衛生プログラム強化 | 保健省 | クアラルンプール | 食品による健康危害の未然防止及び食品の安全性の向上を支援し、消費者に対し安全な食品が供給される可能性を高める。 | 2001年6月1日〜2004年5月31日 (F/U) 2004年6月1日〜2005年5月31日 |
| マルチメディア・ネットワーク教育 | マルチメディア大学(MMU) | サイバージャヤ | MMU及びリモートサイトにおいてマルチメディア・ネットワーク教育体制が確立される。 | 2001年7月1日〜2005年6月30日 |
| 研究協力ニパ・ウイルス | 国立獣医学研究所 | ペラ州イポー | ニパ・ウイルスの診断方法技術及び疫学調査の改善・改良 | 2001年10月1日〜2004年9月30日 |
| ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム協力 | サバ大学熱帯生物保全研究所、科学技術局、州公園局、州野生生物局、州森林局、州環境保全局、州土地調査局、クロッカー山脈公園郡行政機関、タビン野生生物保護区郡行政機 関、州環境活動委員会環境教育部会、サバ財団 | サバ州コタキナバル市他 | 研究・行政・環境啓発を統合化した、自然保全のための包括的な手法・体制が、持続可能な形で出来上がる。 | 2002年2月1日〜2007年1月31日 |
| 税務人材能力向上 | 内国歳入庁 | クアラルンプール | マ国内国歳入庁職員の税務調査及び広報・租税教育に係る能力の向上 | 2003年10月10日〜2006年9月30日 |
| 経済指標改善プロジェクト | マレーシア統計局 | プトラジャヤ | 本プロジェクトは、以下をプロジェクト目標とする。 精度の高い産業連関表を時機に応じ作成するマ国統計局職員の能力を高める。 | 2004年10月〜2006年9月 |
| インフラ金融融資能力向上 | マレーシアインフラ銀行 (BPIMB) | クアラルンプール | BPIMBのインフラ金融業務におけるプロジェクト管理システムおよびリスク管理システムが改善され融資能力が向上する。 | 2004年5月〜2005年10月 |
※ F/U:フォローアップ協力
A/C:アフターケア協力



